La Società Romana di Storia Patria è a Roma in Piazza della Chiesa Nuova, 18 - tel. 06 68307513 - segreteria@srsp.it
Elenco Pubblicazioni
ARCHIVIO DELLA SOCIETÀ ROMANA DI STORIA PATRIA
Descrizione | Prezzo in €uro |
Voll. 1 (1878) – 110 (1987) (ciascuno) | 36,00 |
Vol. 111 (1988) | 67,00 |
Vol. 112 (1989) | 83,00 |
Vol. 113 (1990) | 62,00 |
Vol. 114 (1991) | 47,00 |
Vol. 115 (1992) | 47,00 |
Vol. 116 (1993) | 62,00 |
Vol. 117 (1994) | 42,00 |
Vol. 118 (1995) | 62,00 |
Vol. 119 (1996) | 62,00 |
Vol. 120 (1997) | 62,00 |
Vol. 121 (1998) | 52,00 |
Vol. 122 (1999) | 62,00 |
Vol. 123 (2000) | 52,00 |
Vol. 124 (2001) | 60,00 |
Vol. 125 (2002) | 60,00 |
![]() |
60,00 |
![]() |
60,00 |
![]() |
60,00 |
![]() |
60,00 |
![]() |
60,00 |
![]() |
60,00 |
![]() |
60,00 |
![]() |
60,00 |
![]() |
60,00 |
![]() |
60,00 |
![]() |
60,00 |
![]() |
50,00 |
![]() |
60,00 |
![]() |
60,00 |
![]() |
60,00 |
INDICI | |
Indice delle annate 1-10 (1878-87) 1888 | 16,00 |
Indice delle annate 11-25 (1888-1902) 1903 | 16,00 |
Indice delle annate 26-40 (1903-17) = Archivio, vol. 45 (1922) | 36,00 |
Indice delle annate 41-50 (1918-27) = Archivio, vol. 64 (1941) | 36,00 |
Indice delle annate 51-63 (1928-40) = Archivio, vol. 80 (1957) | 36,00 |
Indice delle annate 65-79 (1942-56) = Archivio, voll. 87-88 (1964-65) | 36,00 |
Indice delle annate 80-100 (1957-1977) = Archivio, vol. 100 bis (1977) [stampato nel 1993] | 36,00 |
Gli Indici delle annate 101-125 (1978-2002) sono consultabili sul sito |
BIBLIOTECA DELLA SOCIETÀ ROMANA DI STORIA PATRIA
Descrizione | Prezzo in €uro |
L. Allodi e G. Levi, Il Regesto Sublacense del secolo XI, 1885, pp. xx, 278, 3 tavv. f.t. [ristampa] | 200,00 |
I. Giorgi e U. Balzani, Il Regesto di Farfa compilato da Gregorio da Catino, 1879-1914, 5 voll., pp. xlvii, cxlv, 39; xvi, 251, 2 tavv. f.t.; xiii, 309; xvi, 375; xvi, 331 [voll. ii, iii iv e v ristampa anastatica] | 570,00 |
MISCELLANEA DELLA SOCIETÀ ROMANA DI STORIA PATRIA
CODICE DIPLOMATICO DI ROMA E DELLA REGIONE ROMANA
FUORI COLLANA